Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.077.986 |
| ||||
| 2 | 5.317.266 |
| ||||
| 3 | 2.833.668 |
| ||||
| 4 | 2.052.201 |
| ||||
| 5 | 1.848.750 |
| ||||
| 6 | 1.791.338 |
| ||||
| 7 | 1.535.082 |
| ||||
| 8 | 1.466.244 |
| ||||
| 9 | 1.442.784 |
| ||||
| 10 | 1.266.168 |
| ||||
| 11 | 1.138.560 |
| ||||
| 12 | 1.082.346 |
| ||||
| 13 | 1.046.412 |
| ||||
| 14 | 1.033.548 |
| ||||
| 15 | 979.788 |
| ||||
| 16 | 914.430 |
| ||||
| 17 | 890.274 |
| ||||
| 18 | 791.422 |
| ||||
| 19 | 606.840 |
| ||||
| 20 | 466.326 |
| ||||
| 21 | 156.020 |
| ||||
| 22 | 114.120 |
| ||||
| 23 | 75.400 |
| ||||
| 24 | 50.200 |
| ||||
| 25 | 25.641 |
| ||||
| 26 | 6.262 |
| ||||
| 27 | 220 |
|
Última actualización @ 05/30/2026 - 07:44 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT